单位:元/吨 | |||
品种 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
低氧铜杆 | 43000 | 43200 | 平 |
H65下角料 | 35800 | 36000 | 平 |
黑杆 | 46100 | 46300 | 跌100 |
光亮铜(Cu>99%) | 44800 | 45000 | 跌100 |
1#铜(Cu97%) | 43800 | 44000 | 跌100 |
2#杂铜 | 40800 | 41000 | 跌100 |
火烧线 | 41300 | 41500 | 跌100 |
1#动力线(88-92%) | 40300 | 40500 | 跌100 |
1#高品位线(77-82%) | 35400 | 35600 | 跌100 |
1#电线电缆(70-75%) | 32700 | 32900 | 跌100 |
2#高含量混合线(58-62%) | 26300 | 26500 | 跌100 |
2#电线电缆(50-55%) | 23200 | 23400 | 跌100 |
3#电线电缆(40-45%) | 18400 | 18600 | 跌100 |
3#电线电缆(38-40%) | 17100 | 17300 | 平 |
铜铅电缆(Cu35%,Pb45%) | 21800 | 22000 | 跌100 |
废电机Cu8% | 5500 | 5700 | 平 |
马达铜(94%-95%) | 41700 | 41900 | 跌100 |
国标低氧杆(8mm) | 41800 | 42000 | 跌200 |
1#铜管(97%) | 39400 | 39600 | 跌200 |
火烧线(95-97%) | 38900 | 39100 | 跌200 |
2#铜(93-95%) | 37700 | 37900 | 跌200 |
马达铜(91-93%) | 36400 | 36600 | 跌200 |
紫杂铜(79-81%) | 28500 | 28700 | 跌200 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 33200 | 33400 | 跌200 |
破碎黄铜(Fe<3%) | 32200 | 32400 | 跌200 |
65黄铜边料(干净) | 33700 | 33900 | 跌200 |
62黄铜边料(干净) | 32700 | 32900 | 跌200 |
H62铜带 | 37300 | 37500 | 跌200 |
铜优乐国际水箱(Cu45%.Al53%) | 26000 | 26200 | 跌200 |
电线(40%) | 18800 | 19000 | 跌200 |
1#废铜(Cu97%) | 43600 | 43800 | 跌300 |
光亮铜 | 44100 | 44300 | 跌300 |
国际低氧杆8mm | 46200 | 46400 | 跌300 |
国际无氧杆8mm | 46300 | 46500 | 跌400 |
美国黄杂铜 | 30000 | 30200 | 跌200 |
美国2#铜(94-95%) | 41800 | 42000 | 跌200 |
1#光亮铜线 | 44000 | 44200 | 跌300 |
马达铜(92-93%) | 40200 | 40400 | 跌300 |
本文引用地址:/fj/show-427329-1.html