品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 武钢 | 8800 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW270 | 武钢 | 8520 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW300 | 武钢 | 8220 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 7150 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 6800 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW470 | 鞍钢 | 6800 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 6940 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 6100 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 6200 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 5950 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 6000 | - | 暂缺 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50BW600 | 本钢 | 5800 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 沙钢 | 5700 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 6100 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 5950 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 5800 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50BW800 | 本钢 | 5650 | - | 暂缺 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 沙钢 | 5650 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 5850 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 宝钢 | 5950 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍钢 | 5700 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 5750 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 5900 | - | 暂缺 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 5650 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 本钢 | 5500 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 沙钢 | 5550 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 马钢 | 5450 | - | 货少 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SN1300 | 顺浦 | 5700 | - |
备注:
1.如无特殊说明,以上表列均为过磅;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以过磅计算;
4.武钢产地价格均为冷轧厂资源;
本文引用地址:/gt/show-5014495-1.html