品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧带钢 | 0.7*232-355 | Q195-235 | 志兴 | 4320 | - | 黑退 |
冷轧带钢 | 0.7*356-480 | Q195-235 | 志兴 | 4320 | - | 黑退 |
冷轧带钢 | 0.8*232-355 | Q195A | 志兴 | 4320 | - | 黑退 |
冷轧带钢 | 0.8*232-355 | Q195 | 新亚 | 4360 | - | 黑退 |
冷轧带钢 | 0.7*232-355 | Q195 | 胜宝 | 4320 | - | 黑退 |
1、以上价格均为现金含税价格
2、表内价格均为钢厂每日自提出厂价格
本文引用地址:/gt/show-5038198-1.html