品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧带钢 | 5.5*685 | Q235 | 德龙 | 3910 | -30 | 货少;无货 |
热轧带钢 | 9.5*735 | Q235 | 德龙 | 3910 | -30 | 货少;无货 |
热轧带钢 | 9.5*865 | Q235 | 德龙 | 3910 | -30 | 货少;无货 |
热轧带钢 | 3.5*1020*C | Q235 | 德龙 | 3930 | -30 | 货少 |
本文引用地址:/gt/show-5096629-1.html
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧带钢 | 5.5*685 | Q235 | 德龙 | 3910 | -30 | 货少;无货 |
热轧带钢 | 9.5*735 | Q235 | 德龙 | 3910 | -30 | 货少;无货 |
热轧带钢 | 9.5*865 | Q235 | 德龙 | 3910 | -30 | 货少;无货 |
热轧带钢 | 3.5*1020*C | Q235 | 德龙 | 3930 | -30 | 货少 |
本文引用地址:/gt/show-5096629-1.html