单位:元/金属吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
湖南 | 19% | 43870 | 44270 | 平 |
湖北 | 20% | 44170 | 44570 | 平 |
安徽 | 23% | 44270 | 44570 | 平 |
西藏 | 25% | 46470 | 46970 | 平 |
甘肃 | 45920 | 46620 | 平 | |
山西 | 45920 | 46620 | 平 | |
内蒙古 | 46020 | 46720 | 平 | |
辽宁 | 46120 | 46620 | 平 | |
江西 | 20-23% | 44570 | 45070 | 平 |
陕西 | 20-25% | 45370 | 46470 | 平 |
云南 | 25-30% | 44970 | 46970 | 平 |
陕西 | 30% | 46270 | 47270 | 平 |
本文引用地址:/ys/show-1266323-1.html