单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
辽宁 | 65% C7.0 | 6850 | 7050 | 平 |
河北 | 7200 | 7400 | 平 | |
河南 | 7200 | 7400 | 平 | |
山西 | 7200 | 7400 | 平 | |
湖南 | 6950 | 7150 | 平 | |
云南 | 7950 | 8150 | 平 | |
贵州 | 6950 | 7150 | 平 | |
四川 | 6950 | 7150 | 平 | |
广西 | 6950 | 7150 | 平 | |
辽宁 | 75% C7.0 | 7550 | 7750 | 平 |
河北 | 7550 | 7750 | 平 | |
河南 | 7550 | 7750 | 平 | |
山西 | 8250 | 8450 | 平 | |
湖南 | 7650 | 7850 | 平 | |
云南 | 8200 | 8400 | 平 | |
贵州 | 8200 | 8400 | 平 | |
四川 | 7650 | 7850 | 平 | |
广西 | 8300 | 8500 | 平 |
本文引用地址:/ys/show-1275233-1.html