单位:元/吨度 备注:1.5%(元/吨) | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
山西 | 1.5% | 2980 | 3030 | 平 |
山东 | 3250 | 3350 | 平 | |
山西 | 4% | 1000 | 1015 | 跌20 |
山东 | 990 | 1010 | 跌20 | |
山东 | 10% | 970 | 990 | 跌20 |
江苏 | 970 | 990 | 跌20 | |
内蒙古 | 980 | 990 | 跌20 |
本文引用地址:/ys/show-1289112-1.html
单位:元/吨度 备注:1.5%(元/吨) | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
山西 | 1.5% | 2980 | 3030 | 平 |
山东 | 3250 | 3350 | 平 | |
山西 | 4% | 1000 | 1015 | 跌20 |
山东 | 990 | 1010 | 跌20 | |
山东 | 10% | 970 | 990 | 跌20 |
江苏 | 970 | 990 | 跌20 | |
内蒙古 | 980 | 990 | 跌20 |
本文引用地址:/ys/show-1289112-1.html