单位:美元/磅 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
湖南 | 98%片状 | 15.3 | 15.5 | 跌0.2 |
天津 | 15.2 | 15.4 | 跌0.2 | |
四川 | 15.3 | 15.6 | 跌0.2 | |
甘肃 | 15.4 | 15.7 | 跌0.2 | |
湖北 | 15.3 | 15.5 | 跌0.2 | |
河南 | 15.4 | 15.6 | 跌0.2 | |
河北 | 15.3 | 15.5 | 跌0.2 | |
辽宁 | 15.2 | 15.5 | 跌0.2 | |
陕西 | 15.3 | 15.5 | 跌0.2 |
本文引用地址:/ys/show-1290637-1.html