单位:元/千克 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
河北 | 60% | 484 | 495 | 平 |
山东 | 485 | 496 | 平 | |
北京 | 485 | 495 | 平 | |
湖南 | 486 | 497 | 平 | |
天津 | 485 | 495 | 平 | |
广东 | 485 | 495 | 平 |
本文引用地址:/ys/show-1290666-1.html
单位:元/千克 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
河北 | 60% | 484 | 495 | 平 |
山东 | 485 | 496 | 平 | |
北京 | 485 | 495 | 平 | |
湖南 | 486 | 497 | 平 | |
天津 | 485 | 495 | 平 | |
广东 | 485 | 495 | 平 |
本文引用地址:/ys/show-1290666-1.html