单位:元/吨 | |||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 备注 |
广西 | 20% Fe:9 | 330 | 350 | 平 | 不含税 |
广西 | 20% Fe:22 | 310 | 330 | 平 | 不含税 |
辽宁 | 28% Fe:9-11 | 1040 | 1060 | 平 | 含税 |
青海 | 30% Fe:5 | 865 | 885 | 平 | 不含税 |
湖南 | 30% Fe:10 | 940 | 960 | 平 | 不含税 |
广西 | 1065 | 1085 | 平 | 不含税 |
本文引用地址:/ys/show-1418809-1.html